考核对象 | 检查地点 | 检查情况 | 扣分 | 得分 | |
袁州区 | 朝阳社区居委会 | 健康教育宣传栏未及时更新,无日期;二楼厕所无明显禁烟标识;未发现开展病媒生物防制痕迹;挂点单位为市城投公司,联创联建工作履职到位。 | -2.6 | 66.4 | |
江家巷、二符巷四小段 | 江家巷基本整改到位,偶有散落垃圾,少量店铺存在出店、占道经营;二符巷四小段流动摊贩占道经营,影响交通,沿街店面未落实“门前三包”,环卫设施老旧,垃圾桶无盖,桶身较脏,有少量小广告(10月份通报项目,部分未整改到位的扣分翻倍)。 | -6 | |
原下浦中学院内、怡安居 | 原下浦中学院内路面未全部硬化,杂草丛生,沟渠未密闭;有乱搭乱建、乱拉乱挂等“十乱”现象;院内食堂未亮证经营;未见病媒生物防制工作开展痕迹,苍蝇等“四害”密度不达标,公厕尿碱厚,异味重;怡安居未整改,垃圾桶桶身脏污、无盖,楼梯下、楼道间堆满废品,杂物堆积,未见毒饵盒(原通报项目,扣分翻倍)。 | -7 | |
丽湖农贸市场 | 丽湖农贸市场健康教育栏已更新,但未见农残检测公示;摊位未配备垃圾桶,垃圾落地,清扫保洁不及时;水产区出店经营,血水外溢污染路面;活禽区“三隔离”不达标;零担区垃圾落地,有水产售卖,垃圾桶破损、脏污;公厕在水产区旁,地面有积水。(10月份通报项目,部分整改)。 | -6 | |
天域蓝湾及周边闲置空地 | 天域蓝湾围挡上无国家卫生城宣传标语;未设置健康教育栏;工地杂物堆积,工棚后较多生活垃圾;工地食堂无证,承包给个人,卫生条件差,无“三防”、保洁等设施,存在较大食品安全隐患;闲置空地围挡不规范,有生活垃圾积存,有种菜现象。 | -4 | |
宜阳新区 | 宜兴社区居委会 | 洗手间无明显禁烟标识,未见病媒生物防制工作开展痕迹。挂点单位为国家统计局宜春调查队,联创联建履职到位。 | -2 | 68.5 | |
官园路春台巷及其延伸段 | 部分店铺出店经营,流动摊贩占道经营;路面坑洼有积水;车辆停放无序,有乱停大型货车4辆。 | -4 | |
张家山社区村民小组(宜阳二小旁) | 绿化带有种菜现象;垃圾桶没有加盖密闭,地面有污水外流;垃圾落地,清扫保洁不及时;小区有牛皮癣广告未清除;四害密度较高。(原通报项目,未整改到位) | -6 | |
国际商贸城 | 有市场平面示意图,但大部分商家出店、占道经营,部分店招破损;随处可见废旧建筑材料等杂物外置、堆积,夹杂生活垃圾,如欧派橱柜、美居乐窗帘布艺门口垃圾积存,顾地管业、公元管道门口建材堆积,“门前三包”未落实到位,路面清扫保洁不及时;部分流动摊贩现场炒制,占道经营,摊位周边垃圾落地。(10月份通报项目,未整改,扣分翻倍) | -9 | |
恒利大悦城 | 健康教育栏未及时更新;工地内有生活垃圾积存。 | -2.5 | |
经开区 | 厚村社区居委会 | 楼梯下有杂物堆积;洗手间无禁烟标识,照明设施损坏;有1人抽烟;有1只公鸡散养;挂点单位为市供销社,联创联建工作履职到位。 | -1.3 | 67.2 | |
宝利市场南门出口的巷子 | 路面坑洼;马路市场占道经营,店铺出店经营,轮胎等杂物外置,小餐饮后厨油污垃圾污染路面,“门前三包”落实不到位;垃圾落地,清扫保洁不到位;垃圾桶等环卫设施较少(10月份通报项目,整改不到位)。 | -6 | |
经开区 | 新豪小区 | 小区无健康教育栏;4号楼杂物外置,楼道间停放有电动车辆;垃圾桶无盖,周边有散落垃圾;少量墙体小广告;未见病媒生物防制工作开展痕迹。 | -4.5 | 67.2 | |
宝利市场 | 市场部分店面出店经营;垃圾桶桶身脏污、满溢;市场内垃圾落地,摊位未配备垃圾桶,清扫保洁不到位;部分熟食店无工作衣帽;水产区现场宰杀,血水污染路面,活禽区“三隔离”不达标;公厕尿碱厚,异味重,有积便,洗手设施损坏(10月份通报项目,未整改到位的项目扣分翻倍)。 | -7 | |
远东福斯特项目工地 | 工地围挡不规范,无国家卫生城市宣传标语;未设置健康教育栏;冲洗平台未使用,车辆随意出入污染路面;未见病媒生物防制工作开展痕迹(原通报项目,未整改,扣分翻倍)。 | -6 | |
| | |
明月山 | 温泉社区居委会 | 健康教育宣传栏未及时更新;控烟工作不力,发现2个烟灰缸,且有较多人(2人以上)抽烟,无人劝阻。 | -2.8 | 66.2 | |
步行街古井南路 | 路面积水,垃圾桶无盖,设施老旧;垃圾落地,清扫保洁不及时;“温泉家电”等部分商户出店经营、占道经营,杂物外置,“门前三包”落实不到位;流动摊贩未做到定品种,现场炒制,占道经营,油污污染路面。(原通报项目,未整改到位) | -4.8 | |
玉盘小区 | 小区内未见健康教育栏;路面有散落垃圾,清扫保洁不及时;垃圾桶满溢、无盖;杂物外置堆积,存在乱堆乱放、乱拉乱挂等“十乱”现象;建筑垃圾随意堆积,未及时清理;未见病媒生物防制工作开展痕迹,未见毒饵盒;家禽散养。(原通报项目,未整改,扣分翻倍) | -8 | |
明月山 | 温汤临时过渡菜市场 | 未见健康教育栏;垃圾落地,摊位未配备垃圾桶,清扫保洁不及时;水产区就地杀鱼,血水污染路面;活禽区“三隔离”不达标;熟食裸售,无“三防”设施,售卖人员未着工作衣帽和手套;零担区有水产、家禽售卖;公厕无照明等设施,尿碱重异味大,“四害”密度不达标;未见毒饵盒。 | -8.2 | 66.2 | |
农贸市场旁在建工地 | 围挡无国家卫生城市公益广告;无健康教育宣传栏。 | -2 | |
宣传部 | 城区主要出入口 | 有固定式国家卫生城市标识牌,但抽查11.1—11.3及11.7—11.8《宜春日报》,未见国家卫生城市宣传内容或报道。 | -4 | 84 | |
文明办 | 社区居委会 | 联创联建工作履职到位,详见各区情况通报。 | 0 | 88 | |
城管局 | 明月北路、官园路、二符巷(浙赣段) | 明月北路贸易广场段流动摊贩未做到“三定”;官园路大部分商铺出店经营,路口存在流动摊贩占道经营现象,交通拥堵;二符巷(浙赣医院段)道路两旁流动摊贩占道经营现象严重,未做到“三定”,大量饮食摊点现场烹调,无证经营,油污遍地,污染人行道板(部分项目已通报,未见整改)。 | -8.2 | 76.7 | |
枣树园公厕 | 枣树园公厕东边道路污水横流。 | -0.5 | |
枣树园垃圾中转站 | 消杀记录不完善,未见10月、11月消杀记录。 | -0.2 | |
早夜市(商城) | 发现青龙桥、袁山中路(商城段)有较多流动摊贩占据通行车道经营,严重影响交通秩序。(未整改,扣分翻倍) | -2.4 | |
卫计委 | 金园社区卫生中心 | 发热门诊设置不合理;未设置预检分诊点;医疗废弃物暂存间无独立水源(正在进行工程项目) | -1.5 | 85.1 | |
宝利市场南巷口发屋 | 健康证过期(2017.1.3);无消毒、保洁设施;无皮肤病人专用工具。 | -0.3 | |
新佳汇快捷酒店(驾考中心旁) | 9个健康证均已过期(2017.8);洗手间无禁烟标识,冲水设施破损。 | -1.1 | |
食药监局 | 新家和食府 | 抽查人员无有效健康证;烧煤球,卫生条件差;“三防”设施不完善。 | -1.5 | 81.1 | |
欧阳美食菜馆 | 无消毒、保洁设施;后厨摆放凌乱,潲水桶外置、无盖;无“三防”设施,四害密度不达标。(原通报项目,未整改到位) | -1.2 | |
下浦饭店 | 违建、占道经营;餐饮服务登记证已过期,从业人员无健康证;无消毒、保洁设施;无“三防”设施;油污污染路面,潲水桶外置(原通报项目,扣分翻倍)。 | -3.2 | |
道味汤馆 | 无证经营。 | -1 | |
服务业办 | 丽湖农贸市场 | 根据考核方案,集贸市场工作组考核内容为抽查1个农贸市场、1个专业市场,详见袁州区和宜阳新区情况通报。国际商贸城对比上次检查基本无整改。 | -8 | 80 | |
国际商贸城 | |
公安局 | 明月山管委会旁废品收购站 | 已关停,废品等已搬运,整改到位。 | -0 | 86.8 | |
明月北路、明月大桥、明月大道 | 明月北路贸易广场段较堵;体育中心处红绿灯口偶见电动车不蹲守交通秩序。 | -1.2 | |
城建局 | 天域蓝湾及其周边闲置空地、远东福斯特项目工地 | 天域蓝湾及其周边闲置空地详见袁州区通报情况; 远东福斯特项目工地详见经开区通报情况。 | -5 | 83 | |
房管局 | 宜阳小区、怡安居 | 宜阳小区主要出入口健康教育栏设置不规范,未及时更新;暴露垃圾池内建筑垃圾满溢,清运不及时;各楼道内无禁烟标识,停放较多电动车;未见“除四害”工作开展痕迹;怡安居垃圾桶桶身脏污、无盖,楼梯下、楼道间堆满废品,杂物堆积,未见毒饵盒(10月份通报项目,未整改,扣分翻倍) | -8 | 80 | |
交通局 | 贸易广场汽车站 | 电子屏无国家卫生城市相关以及健康教育相关内容;未见病媒生物防制措施;售票大厅发现1个烟头,卫生间发现有2个烟头;洗手间水龙头损坏,清扫保洁不及时。 | -2.3 | 85.1 | |
公交站台 | 贸易广场公交站台未见国家卫生城市宣传内容,地面有散落垃圾 | -0.2 | |
出租车和公交车 | 赣CA1810、赣CNO297车容车貌不整洁,未见禁烟标识。 | -0.4 | |
| | | | | | | |